| Виды работ | Цена |
|---|---|
| Замена правого распредвала | от 2 393 руб. |
| Замена левого распредвала | от 2 393 руб. |
| Замена распредвалов | от 2 567 руб. |
| Замена толкателей привода клапанов | от 2 784 руб. |
| Замена цепи привода ГРМ | от 3 437 руб. |
| Замена натяжителя цепи привода ГРМ | от 305 руб. |
| Замена системы изменения фаз газораспределения слева | от 2 175 руб. |
| Замена системы изменения фаз газораспределения справа | от 2 175 руб. |
| Замена нижней верхней крышки цепи ГРМ | от 9 527 руб. |
| Замена ведомой звездочки привода ГРМ | от 3 263 руб. |
| Замена прокладки верхней крышки цепи ГРМ | от 1 697 руб. |
| Замена распредвала | от 1 044 руб. |
| Замена переднего сальника распределительного вала | от 1 827 руб. |
| Замена звездочки привода ГРМ | от 1 610 руб. |
| Замена ремня привода ГРМ | от 1 523 руб. |
| Замена прокладки на крышке цепи ГРМ | от 1 827 руб. |
| Замена натяжителя ремня ГРМ | от 10 310 руб. |
Выберите модель и модификацию
чтобы уточнить точную цену по ремонту вашего автомобиля.